It is important to select the correct suction arm and nozzle for maximum effect from the filter system.
The essential function of the suction system is to catch the air pollution at the source.
Connect the extraction arms to the BT or MG filter system, or to central ventilation.
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 230/700 |
| Total measure, mm | 930 |
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 230/700 |
| Total measure, mm | 930 |

Extraction arm incl. table bracket, one joint and 700 mm flexible hose
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 350/230/700 |
| Total measure, mm | 1 280 |
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 350/230/700 |
| Total measure, mm | 1 280 |

Extraction arm incl. table bracket, two joints and 500 mm flexible hose.
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 350/475/230/ 500 |
| Total measure, mm | 1 555 |
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 350/475/230/ 500 |
| Total measure, mm | 1 555 |

Extraction arm with two joints, horizontal link, table bracket and 500 mm flexible hose.
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 350/475/230/ 500 |
| Total measure, mm | 1 555 |
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 350/475/230/ 500 |
| Total measure, mm | 1 555 |

Extraction arm incl. table bracket, two joints, horizontal link and P nozzle.
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Nozzle | Ø 50 |
| Measure/arm part, mm | 230/475/230/ 105-235 |
| Total measure, mm | 1 160-1 290 |
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Nozzle | Ø 50 |
| Measure/arm part, mm | 230/430/195/ 105-235 |
| Total measure, mm | 960-1 090 |
Extraction arm to be mounted together with trolley, (see assessories), with one joint and 700 mm flexible hose.
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 350/230/70 |
| Total measure, mm | 1 280 |
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Measure/arm part, mm | 700 |
| Total measure, mm | 700 |

Flexible extraction arm with quick connections (female) on both sides.
| Diameter, mm, Arm | Ø 60 |
| Total measure, mm | 500/700/ 1 000/1 450 |

Extraction arm with incl. table bracket, one joint and 700 mm flexible hose (Ø 32 mm).
| Diameter, mm, Arm/End part | Ø 60/32 |
| Measure/arm part, mm | 350/230/700 |
| Total measure, mm | 1 280 |
| Diameter, mm, Arm/End part | Ø 60/32 |
| Measure/arm part, mm | 350/230/700 |
| Total measure, mm | 1 280 |

Extraction arm with incl. table bracket, one joint and two 700 mm flexible hoses (Ø 32 mm).
| Diameter, mm, Arm/End part | Ø 60/32 |
| Measure/arm part, mm | 350/230/700 |
| Total measure, mm | 1 280 |
| Diameter, mm, Arm/End part | Ø 60/32 |
| Measure/arm part, mm | 350/230/700 |
| Total measure, mm | 1 280 |
| Diameter, mm, Connection/Arm/End part |
Ø 60/32/32 |
| Total measure, mm | 500/700/ 1 000/1 450 |